SmartStash vs. SharePoint Online
Der Vergleich: Welche Funktionen bringt SharePoint Online bereits mit und welche nützlichen, zusätzlichen Funktionen erhalten Sie durch SmartStash
SharePoint Online beinhaltet bereits eine große Menge an Funktionen, die für die Generierung und Verteilung digitaler Inhalte von großem Nutzen sind. Wieso sollte ich SmartStash als AddOn für SharePoint Online nutzen?
SmartStash bietet eine wachsende Menge an Funktionen, die SharePoint an den richtigen Stellen ergänzt. Das Management und Verteilen von individuellen Wissensinhalten, das Einhalten von Compliance Vorgaben und das vereinfachte Aufsetzen und Managen der Umgebung stehen dabei absolut im Vordergrund.
Unten finden Sie eine detaillierte Übersicht über Funktionen, die SharePoint mitbringt und welche Sie erst mit SmartStash zusätzlich erhalten.
Allgemeine Funktionen für Inhalts- und Dokumentenmanagement
Feature | SharePoint ohne SmartStash | SharePoint mit SmartStash |
Versionierung | ||
Änderungsnachverfolgung mit Benachrichtigungen | ||
Anpassbare E-Mail Vorlagen | ||
Direkte Bearbeitung möglich | ||
Intelligente Suche und Volltextsuche | ||
Auflistung aller Inhalte als Glossar | ||
Auflistung aller Inhalte nach Kapiteln | ||
Auflistung aller Inhalte über Prozesskacheln zum "Durchklicken" | ||
Flexibles und einfaches Rechte- und Rollensystem | ||
Individuelle Informationsarchitektur möglich |
Management System und Workflows
Feature | SharePoint ohne SmartStash | SharePoint mit SmartStash |
Automatischer Prüf- und Freigabeprozess | ||
Normgerechte Dokumentenlenkung | ||
Normgerechte Versionierung im ein- oder zweistufigen Genehmigungsprozess | ||
Integriertes Aufgabenmanagement für Prüfungen und Freigaben | ||
Verbindlichkeit für Informationen festlegen | ||
Informationen bestimmten Zielgruppen empfehlen | ||
Exportierbare Auswertungen über offene Vorgänge | ||
Exportierbare Auswertungen über ausstehende und getätigte Lesebestätigungen | ||
Administration delegierbar | ||
Einstellbare Erinnerungen an nicht gelesene Beiträge |
Usability und Benutzerfreundlichkeit
Feature | SharePoint ohne SmartStash | SharePoint mit SmartStash |
Einheitliche und einfach zu erlernende Oberfläche | ||
Alle wichtigen Informationen zum Artikel automatisch auf einen Blick sehen | ||
Hervorheben von einzelnen Texten durch Boxen mit eigenen Überschriften | ||
Hinweise in Highlightfarbe in Artikel integrieren | ||
Dynamisches Inhaltsverzeichnis für längere Artikelseiten | ||
Schnellsuche und schnelles Filtern nach Themen und Kategorien | ||
Strukturierung von Textboxen mit Akkordeon Elementen | ||
Exportierbare Auswertungen über offene Vorgänge | ||
Favoritenfunktion | ||
Persönliches Dashboard | ||
Teams Integration (Tab und App) | ||
Teams Benachrichtigungen per Bot und Chat-Push |
LEGENDE
Vollständig unterstützt / enthalten
Teilweise möglich / mit sehr großem Aufwand oder Umweg verbunden
Nicht möglich